O ALMADA SOFREU A PRIMEIRA DERROTA NA PROVA,ANTE A EQUIPA "B" DO BENFICA, QUE LIDERA A ZONA SUL
João Guerreiro voltou a ser o marcador de serviço ,com 10 golos
![]() |
Em mais um lance de ataque,João Guerreiro,volta a marcar |
O Pavilhão Adelino Moura,no Pragal foi palco do jogo entre o Almada e o Benfica"B", relativo à quinta jornada do Nacional da 2ª Divisão,no qual o Almada sofreu a primeira derrota na prova,25-32,com 10-13 ao intervalo.
A turma almadense que vinha de duas vitórias e dois empates,sofreu a sua primeira derrota, ante um adversário que lhe foi superior,mas que para sair de Almada com os três pontos, teve que lutar muito para superar a equipa liderada por Carlos Ferreira,que nesta partida mão pode contar com três dos seus reforços.No entanto como é timbre a equipa manteve a mesma atitude,empenho e determinação.
Na equipa almadense,João Guerreiro,voltou a ser o goleador da partida ao apontar 10 golos,seguido de Tiago Pereira e João Mimoso,ambos com 5 golos apontados.Por banda da turma do Benfica o seu melhor marcador foi Gonçalo Ribeiro que totalizou 9 golos.
Com esta vitória a equipa do Benfica manteve-se na liderança,conjuntamente com o Boa Hora,enquanto a equipa almadense,desceu para para a 6ª posição,a dois pontos do terceiro classificado que é a turma do Camões.
ALMADA A.C.,25 - S.L.BENFICA,32
Árbitros- Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes
Oficial de mesa - António Silva
Almada Atlético Clube - Mário Castro e João Serra; João Garrido(2),João Guerreiro(10),Nuno Santos(1),João Ferro,Bruno Pires(1),TiagoPereira(5),João Mimoso(5),Rachid Bari,Emílio Mourato(1),Pedro Coelho e Luís Delgado.
Treinador: Carlos Ferreira e Paulo Salgado
Dirigente: António Salavessa
Sport Lisboa e Benfica - José Gomes e Miguel Moreira;Rui Viena(3),Pedro Padre(6),Gilson Correia,João Alcântara,Ricardo Ferreira,Gonçalo Ribeiro(9),Ricardo Queirós(1),Leone Almeida(2),Hugo Freitas(1),Ivo Santos(3),João Gomes(6) e Gonçalo Valério(1).
Treinador: Nuno Soares
Resultados da 5ª Jornada
ADC Benavente,31 - GS Loures,27
Vitória de Setúbal, 26 - CDE Camões,30
Almada A.C.,25 - S.L.Benfica"B",32
IFC Torrense, 30 - Ílhavo AC, 24
CCR Alto Moinho, 26 - Vela de Tavira, 26
GD Marienses, 31- AC Sismaria,30
NA Samora Correia, 21 -Boa Hora/Roff, 25
1a Fase Zona Sul | ||||||||||
![]() | Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD |
1![]() | BOA HORA FC / ROFF | 15![]() | 5![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | 144![]() | 94![]() | 50 | |
2![]() | SL BENFICA 'B' | 15![]() | 5![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | 133![]() | 95![]() | 38 | |
3![]() | CDE CAMÕES | 13![]() | 5![]() | 4![]() | 0![]() | 1![]() | 140![]() | 115![]() | 25 | |
4![]() | CD MARIENSES | 12![]() | 4![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 119![]() | 101![]() | 18 | |
5![]() | ADC BENAVENTE | 12![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 121![]() | 119![]() | 2 | |
6![]() | ALMADA AC | 11![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 135![]() | 137![]() | -2 | |
7![]() | GS LOURES | 10![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 108![]() | 107![]() | 1 | |
8![]() | AC SISMARIA | 9![]() | 5![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 130![]() | 125![]() | 5 | |
9![]() | IFC TORRENSE | 9![]() | 5![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 107![]() | 115![]() | -8 | |
10![]() | ÍLHAVO AC | 7![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 98![]() | 104![]() | -6 | |
11![]() | CCR ALTO MOINHO | 7![]() | 5![]() | 0![]() | 2![]() | 3![]() | 113![]() | 134![]() | -21 | |
12![]() | C. VELA TAVIRA | 6![]() | 5![]() | 0![]() | 1![]() | 4![]() | 108![]() | 149![]() | -41 | |
13![]() | VITÓRIA FC | 5![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | 5![]() | 127![]() | 145![]() | -18 | |
14![]() | NA SAMORA CORREIA | 5![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | 5![]() | 82![]() | 125![]() | -43 |
Sem comentários:
Enviar um comentário